Goedkoper bellen naar Verenigde Staten (landcode: +1) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst naar Verenigde Staten belt, via een vaste of mobiele aansluiting.
provider | pakket |
basis starttarief |
vast per minuut |
mobiel per minuut |
sms per bericht |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sim only | € 0,00 | € 0,49 | € 0,49 | € 0,35 | v.a. € 4,38 | |
1000 MB + 200 min/sms 2 jaar | € 4,38 | bekijk | |||||
6000 MB + 200 min/sms 2 jaar | € 5,13 | bekijk | |||||
1000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 5,13 | bekijk | |||||
6000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 5,88 | bekijk | |||||
16000 MB + 200 min/sms 2 jaar | € 5,88 | bekijk | |||||
1000 MB + 200 min/sms 1 jaar | € 6,00 | bekijk | |||||
16000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 6,63 | bekijk | |||||
6000 MB + 200 min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
1000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
22000 MB + 200 min/sms 2 jaar | € 7,38 | bekijk | |||||
6000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
16000 MB + 200 min/sms 1 jaar | € 8,00 | bekijk | |||||
40000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,13 | bekijk | |||||
22000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 8,13 | bekijk | |||||
16000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 9,00 | bekijk | |||||
22000 MB + 200 min/sms 1 jaar | € 10,00 | bekijk | |||||
40000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
22000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 11,00 | bekijk | |||||
50000 MB + onbeperkt min/sms 2 jaar | € 11,13 | bekijk | |||||
50000 MB + onbeperkt min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
|
Sim only | € 0,00 | € 0,60 | € 0,60 | € 0,30 | v.a. € 3,75 | |
200 min/sms + 1GB 2 jaar | € 3,75 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 1GB 2 jaar | € 4,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB 2 jaar | € 4,88 | bekijk | |||||
200 min/sms + 1GB 1 jaar | € 5,25 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 5GB 2 jaar | € 5,25 | bekijk | |||||
200 min/sms + 10GB 2 jaar | € 5,63 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 10GB 2 jaar | € 6,38 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB 1 jaar | € 6,56 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 5GB 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 1GB 1 jaar | € 7,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 1GB maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 10GB 1 jaar | € 7,44 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 20GB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 20GB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 1 GB maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 10GB 1 jaar | € 8,31 | bekijk | |||||
200 min/sms + 5GB maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 5 GB maandelijks opzegbaar | € 9,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 30GB 2 jaar | € 9,38 | bekijk | |||||
200 min/sms + 10GB maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 20GB 1 jaar | € 9,63 | bekijk | |||||
200 min/sms + 20GB 1 jaar | € 9,63 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 30GB 2 jaar | € 10,13 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 10GB maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | |||||
200 min/sms + 30GB 1 jaar | € 11,81 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 20GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
200 min/sms + 20GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 30GB 1 jaar | € 12,69 | bekijk | |||||
200 min/sms + 30GB maandelijks opzegbaar | € 14,50 | bekijk | |||||
Onbeperkt minuten/sms + 30GB maandelijks opzegbaar | € 15,50 | bekijk | |||||
|
Prepaid | € 0,05 | € 0,64 | € 0,64 | € 0,49 | € 0,00 | |
|
Prepaid/Slim Only | € 0,07 | € 0,76 | € 0,76 | € 1,22 | v.a. € 0,00 | |
Slim Only | € 0,00 | ||||||
Prepaid | € 0,00 | ||||||
Slim Only Combideal 6,00 | € 6,00 | ||||||
Slim Only Combideal 8,00 | € 8,00 | ||||||
Slim Only Combideal 9,99 | € 9,99 | ||||||
Slim Only Combideal 12,50 | € 12,50 | ||||||
Slim Only Combideal 15,00 | € 15,00 | ||||||
Slim Only Combideal 20,00 | € 20,00 | ||||||
|
Abonnement | € 0,00 | € 1,02 | € 1,02 | € 0,51 | v.a. € 6,50 | |
200 min of sms 2 jaar | € 6,50 | bekijk | |||||
200 min of sms + 6000 MB 2 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
200 min of sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | |||||
200 min of sms + 6000 MB 1 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
200 min of sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms 2 jaar | € 8,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms + 6000 MB 2 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
200 min of sms + 6000 MB maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms 1 jaar | € 9,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms + 6000 MB 1 jaar | € 10,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms maandelijks opzegbaar | € 10,50 | bekijk | |||||
onbeperkt min en sms + 6000 MB maandelijks opzegbaar | € 11,50 | bekijk | |||||
|
Mobiel | € 0,00 | € 1,02 | € 1,02 | € 0,25 | v.a. € 13,00 | |
Mobiel 500 MB 2 jaar | € 13,00 | bekijk | |||||
Mobiel 1.5 GB 2 jaar | € 16,00 | bekijk | |||||
Mobiel 5 GB 2 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
Mobiel 7.5 GB 2 jaar | € 23,00 | bekijk | |||||
5G Unlimited 2 jaar | € 35,00 | bekijk | |||||
![]() |
Prepaid | € 0,00 | € 1,24 | € 1,24 | € 0,62 | € 0,00 | bekijk |
![]() |
Abonnement | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | v.a. € 14,00 | |
2 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | |||||
10 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
2 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | |||||
10 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | |||||
2 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 16,50 | bekijk | |||||
10 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
2 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 17,50 | bekijk | |||||
10 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 18,50 | bekijk | |||||
20 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | |||||
20 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | |||||
20 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 22,50 | bekijk | |||||
20 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 23,50 | bekijk | |||||
Unlimited Start 2 jaar | € 25,00 | bekijk | |||||
Unlimited Start 1 jaar | € 26,00 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | |||||
Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | |||||
Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | |||||
|
Prepaid | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | € 0,00 | bekijk |
|
Red Unlimited - naar EU-landen | € 0,00 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,25 | v.a. € 32,50 | |
Red Unlimited 2 jaar | € 32,50 | bekijk | |||||
Red Unlimited 1 jaar | € 33,50 | bekijk |