Goedkoop bellen in Turkmenistan (landcode: +993) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst uit bent in Turkmenistan, via een mobiele aansluiting.
In EU-lidstaten kun je jouw bundeltegoed gebruiken, je betaalt in dat geval niets extra's. Daarom staat er dan € 0,00. Is je bundel op, dan betaal je hetzelfde tarief als in Nederland. Er kan een 'fair use policy' van toepassing zijn. Dat soort informatie vind je bij het pakket zelf.
provider | pakket |
mobiel internet per MB |
sms per bericht |
gebeld worden per minuut |
bellen starttarief |
bellen per minuut |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start buiten EU of bundel
EU - Je krijgt 200 MB voor € 2
|
€ 7,50 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,00 | € 3,75 | v.a. € 15,00 | ||
Start M 2 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
Start M 1 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
Start XL 2 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
Start XL 1 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 7,50 | € 0,50 | € 1,00 | € 0,00 | € 2,00 | v.a. € 3,75 | ||
Onbeperkt minuten/sms + 500MB 2 jaar | € 3,75 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 500MB 1 jaar | € 5,25 | bekijk | ||||||
Onbeperkt minuten/sms + 500MB maandelijks opzegbaar | € 7,00 | bekijk | ||||||
Prepaid: buiten EU of bundel | € 9,00 | € 0,60 | € 1,00 | € 0,00 | € 4,50 | € 0,00 | bekijk | |
Prepaid One | € 15,00 | € 0,99 | € 3,99 | € 0,15 | € 3,99 | € 10,00 | ||
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 15,00 | € 0,99 | € 3,99 | € 0,15 | € 3,99 | v.a. € 3,25 | ||
1GB 2 jaar | € 3,25 | bekijk | ||||||
1GB 1 jaar | € 4,58 | bekijk | ||||||
3GB 2 jaar | € 4,88 | bekijk | ||||||
1GB maandelijks opzegbaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
6GB 2 jaar | € 6,09 | bekijk | ||||||
3GB 1 jaar | € 6,42 | bekijk | ||||||
10GB 2 jaar | € 7,31 | bekijk | ||||||
6GB 1 jaar | € 7,79 | bekijk | ||||||
3GB maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
15GB 2 jaar | € 8,13 | bekijk | ||||||
10GB 1 jaar | € 9,17 | bekijk | ||||||
6GB maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
15GB 1 jaar | € 10,08 | bekijk | ||||||
10GB maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
20GB 2 jaar | € 11,38 | bekijk | ||||||
15GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
20GB 1 jaar | € 13,75 | bekijk | ||||||
20GB maandelijks opzegbaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
40GB 2 jaar | € 20,31 | bekijk | ||||||
40GB 1 jaar | € 23,83 | bekijk | ||||||
40GB maandelijks opzegbaar | € 27,00 | bekijk | ||||||
Prepaid | € 30,00 | € 1,98 | € 7,98 | € 0,27 | € 7,98 | € 0,00 | ||
Prepaid
Internet buiten EU vooral met Travel & Surf
|
- | € 0,51 | € 1,02 | € 0,00 | € 2,29 | € 0,00 | bekijk |