Goedkoop bellen in Verenigde Staten (landcode: +1) begint op Bellen.com. Via onderstaand overzicht kun je vergelijken met welke aanbieder je het goedkoopst uit bent in Verenigde Staten. Als er een kortingsbundel beschikbaar is dan vermelden we dat bij het pakket.
provider | pakket |
mobiel internet per MB |
sms per bericht |
gebeld worden per minuut |
bellen starttarief |
bellen per minuut |
kosten per maand |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hello buiten EU of bundel
Buiten EU maximaal 250 MB (keuzeoptie MB-bundel)
|
€ 0,04 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,00 | € 1,50 | v.a. € 14,00 | ||
2 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
10 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
2 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
10 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
2 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
10 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
2 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
10 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 18,50 | bekijk | ||||||
20 GB + 120 min/sms 2 jaar | € 20,00 | bekijk | ||||||
20 GB + 120 min/sms 1 jaar | € 21,00 | bekijk | ||||||
20 GB + Onbeperkt min 2 jaar | € 22,50 | bekijk | ||||||
20 GB + Onbeperkt min 1 jaar | € 23,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Start 2 jaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Start 1 jaar | € 28,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Basis 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Basis 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Plus 2 jaar | € 37,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Plus 1 jaar | € 38,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Premium 2 jaar | € 49,50 | bekijk | ||||||
Unlimited Premium 1 jaar | € 50,50 | bekijk | ||||||
Prepaid One | € 0,10 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,15 | € 0,30 | € 10,00 | ||
Abonnement buiten EU of buiten NL-bundel | € 0,10 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,15 | € 0,30 | v.a. € 3,25 | ||
1GB 2 jaar | € 3,25 | bekijk | ||||||
1GB 1 jaar | € 4,58 | bekijk | ||||||
3GB 2 jaar | € 4,88 | bekijk | ||||||
1GB maandelijks opzegbaar | € 6,00 | bekijk | ||||||
6GB 2 jaar | € 6,09 | bekijk | ||||||
3GB 1 jaar | € 6,42 | bekijk | ||||||
10GB 2 jaar | € 7,31 | bekijk | ||||||
6GB 1 jaar | € 7,79 | bekijk | ||||||
3GB maandelijks opzegbaar | € 8,00 | bekijk | ||||||
15GB 2 jaar | € 8,13 | bekijk | ||||||
10GB 1 jaar | € 9,17 | bekijk | ||||||
6GB maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
15GB 1 jaar | € 10,08 | bekijk | ||||||
10GB maandelijks opzegbaar | € 11,00 | bekijk | ||||||
20GB 2 jaar | € 11,38 | bekijk | ||||||
15GB maandelijks opzegbaar | € 12,00 | bekijk | ||||||
20GB 1 jaar | € 13,75 | bekijk | ||||||
20GB maandelijks opzegbaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
40GB 2 jaar | € 20,31 | bekijk | ||||||
40GB 1 jaar | € 23,83 | bekijk | ||||||
40GB maandelijks opzegbaar | € 27,00 | bekijk | ||||||
Prepaid | € 0,20 | € 0,30 | € 0,60 | € 0,27 | € 0,60 | € 0,00 | ||
Buiten de bundel | € 0,35 | € 0,35 | € 0,54 | € 0,00 | € 0,96 | |||
Buiten de bundel
Alleen mogelijk met Extra Tegoed
|
€ 1,99 | € 0,29 | € 0,49 | € 0,05 | € 0,99 | v.a. € 7,00 | ||
3GB en 200 min/sms 2 jaar | € 7,00 | |||||||
10GB en 200 min/sms 2 jaar | € 7,50 | |||||||
5GB en 200 min/sms 2 jaar | € 8,00 | |||||||
3GB en 200 min/sms 1 jaar | € 8,00 | |||||||
15GB en 200 min/sms 2 jaar | € 8,50 | |||||||
5GB en 200 min/sms 1 jaar | € 9,00 | |||||||
10GB en 200 min/sms 1 jaar | € 9,00 | |||||||
3GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 9,00 | |||||||
5GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 10,00 | |||||||
15GB en 200 min/sms 1 jaar | € 11,00 | |||||||
20GB en 200 min/sms 2 jaar | € 11,50 | |||||||
10GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 12,00 | |||||||
20GB en 200 min/sms 1 jaar | € 13,50 | |||||||
15GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 14,00 | |||||||
20GB en 200 min/sms maandelijks opzegbaar | € 17,00 | |||||||
Onbeperkt 2 jaar | € 18,75 | |||||||
Onbeperkt 1 jaar | € 20,88 | |||||||
Onbeperkt maandelijks opzegbaar | € 24,00 | |||||||
Buiten EU of bundel | € 2,50 | € 0,51 | € 0,76 | € 0,00 | € 1,27 | v.a. € 6,50 | ||
200 min of sms 2 jaar | € 6,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms 2 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
200 min of sms 1 jaar | € 7,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms 1 jaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
200 min of sms maandelijks opzegbaar | € 8,50 | bekijk | ||||||
onbeperkt min en sms maandelijks opzegbaar | € 9,50 | bekijk | ||||||
Prepaid: buiten EU | € 2,50 | € 0,77 | € 1,28 | € 0,00 | € 1,78 | € 0,00 | bekijk | |
Abonnement buiten EU of bundel
Internetsnelheid naar beneden in EU
|
€ 2,50 | € 0,30 | € 1,00 | € 0,00 | € 2,00 | v.a. € 14,00 | ||
150 min of sms 2 jaar | € 14,00 | bekijk | ||||||
150 min of sms 1 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
0 GB en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 15,00 | bekijk | ||||||
0 GB en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 16,00 | bekijk | ||||||
150 min of sms maandelijks opzegbaar | € 16,50 | bekijk | ||||||
0 GB en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 17,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en 150 min/sms 2 jaar | € 26,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en 150 min/sms 1 jaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 27,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 28,50 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 29,00 | bekijk | ||||||
Unlimited50 en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 30,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited data en 150 min/sms 2 jaar | € 31,50 | bekijk | ||||||
Unlimited300 en 150 min/sms 2 jaar | € 31,50 | bekijk | ||||||
Unlimited300 en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited data en 150 min/sms 1 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
Unlimited300 en 150 min/sms 1 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited data en onbeperkt bellen/sms 2 jaar | € 32,50 | bekijk | ||||||
Unlimited300 en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited data en onbeperkt bellen/sms 1 jaar | € 33,50 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited data en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 34,00 | bekijk | ||||||
Unlimited300 en 150 min/sms maandelijks opzegbaar | € 34,00 | bekijk | ||||||
Unlimited300 en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
SuperUnlimited data en onbeperkt bellen/sms maandelijks opzegbaar | € 35,00 | bekijk | ||||||
Prepaid
Internet buiten EU vooral met Travel & Surf
|
€ 2,50 | € 0,51 | € 0,76 | € 0,00 | € 1,27 | € 0,00 | bekijk |